上海市“專精特新”中小企業認定
一、主管部門
上海市經濟和信息化委員會
二、政策依據
《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》工信部企業〔2022〕63號
《上海市優質中小企業梯度培育管理實施細則》滬經信規范〔2022〕8號
《關于組織開展2024年創新型中小企業評價、專精特新中小企業認定和復核工作的通知》滬經信企〔2024〕124號
三、申報時間
本市創新型中小企業評價和專精特新中小企業申報全年開放,分批發布
四、扶持政策
上海市“專精特新”企業認定獎勵政策 | |
浦東新區 | 對年度首次認定、新引進的國家“專精特新”小巨人、上海市“專精特新”企業給予一次性資助。按照上一年度研發費加計扣除額的10%給予資助,國家級、上海市級“專精特新”企業最高資助金額分別不超過100萬元、25萬元。 |
黃浦區 | 1、對新認定的工信部專精特新“小巨人”企業,經區商務委組織聯合評審通過后,給予一次性40萬元獎勵; 2、通過復核的工信部專精特新“小巨人”企業,經區商務委組織聯合評審通過后,再給予一次性20萬元獎勵; 3、對新認定的上海市“專精特新”中小企業,經區商務委組織聯合評審通過后,給予一次性20萬元獎勵; 4、通過復核的上海市“專精特新”中小企業,經區商務委組織聯合評審通過后,再給予一次性10萬元獎勵。 |
虹口區 | 對于首次獲得上海市“專、精、特、新”授牌的企業,給予10萬元的一次性獎勵; 對于通過復評的“專、精、特、新”授牌的企業,給予5萬元的一次性獎勵; |
閔行區 | 對首次被評為區級“專精特新”中小企業的,給予一次性資助5萬元。 對首次被評為市級“專精特新”中小企業的,給予一次性資助20萬元。當年度通過復評的市級“專精特新”中小企業,再給予一次性資助5萬元。 對首次評為工信部專精特新“小巨人”企業的,給予一次性資助50萬元。 |
奉賢區 | 1、對首次認定為上海市“專精特新”的企業,給予5萬元獎勵;對首次認定為奉賢區“專精特新”稱號的企業,給予3萬元獎勵。對復核或再次認定為市“專精特新”的企業,給予2萬元獎勵。 2、對首次認定為奉賢區“專精特新小巨人”企業的,給予一次性20萬元的獎勵。 3、對獲得國家認定的“專精特新小巨人”企業,給予50萬元的一次性獎勵。 |
松江區 | 對首次被認定為市級“專精特新”中小企業的,給予一次性資助 20 萬元。對首次被認定為區級“專精特新”中小企業的, 給予一次性資助 10 萬元; |
長寧區 | 對新認定的市級“專精特新”企業給予一次性10 萬元的資助;對復核通過的市級“專精特新”企業給予一次性5 萬元的資助;對新認定的區級“專精特新”企業給予一次性3 萬元的資助;對復核通過的區級“專精特新”企業給予一次性1 萬元的資助。 |
嘉定區 | 對獲得專精特新認證的企業,國家級獎勵50萬元、市級獎勵10萬元。 |
徐匯區 | 對新認定的上海市“專精特新”中小企業給予一次性獎勵10萬元;對首次認定的國家級“專精特新小巨人”企業,給予50萬元一次性獎勵 |
普陀區 | 對新認定的上海市‘專精特新’中小企業,給予10萬元獎勵;對于復評再認定的上海市‘專精特新’中小企業,給予5萬元獎勵;對新認定的國家級“專精特新小巨人”企業,給予50萬獎勵支持。 |
楊浦區 | 對上年度首次通過認定的上海市“專精特新”中小企業,給予一次性最高5萬元的資助。 對上年度通過認定(含復核及新認定),近三年營業收入在1億元及以上,且近三年研發經費支出占營業收入比重不低于3%的上海市“專精特新”中小企業,給予一次性5萬元的資助。 對上年度通過認定(含復核及新認定),且已在上交所主板、科創板和深交所主板、創業板,以及境外公開發行股票的國家級專精特新“小巨人”企業,給予一次性20萬元的資助。 |
寶山區 | 對首次認定為國家級、市級“專精特新”中小企業分別給予一次性獎勵20 萬元、10 萬元。 |
青浦區 | 對首次被認定為上海市“專精特新”中小企業的,給予5 萬元一次性資助;經復核或再次認定為“專精特新”中小企業的,給予1 萬元資助; 對于首次國家認定的“專精特新小巨人”企業給予50萬元一次性獎勵 |
金山區 | 對新認定的上海市專精特新企業獎勵10萬元 |
崇明區 | 對首次被認定為國家級專精特新“小巨人”企業、市級專精特新中小企業、市級創新型中小企業,分別給予50萬元、10萬元、5萬元的一次性獎勵 |
五、申報條件
(一)基本條件(須同時符合)
1、應在上海登記注冊、具有獨立法人資格;
2、符合《中小企業劃型標準規定》;
3、企業未被列入經營異常名錄或嚴重失信主體名單,提供的產品(服務)不屬于國家禁止、限制或淘汰類,同時近三年未發生重大安全(含網絡安全、數據安全)、質量、環境污染等事故以及偷漏稅等違法違規行為;
(二)認定條件
同時滿足以下四項條件即視為滿足認定條件:
(一)從事特定細分市場時間達到 2 年以上。
(二)上年度研發費用總額不低于 100 萬元,且占營業收入總額比重不低于 3%。
(三)上年度營業收入總額在 1000 萬元以上,或上年度營業收入總額在 1000 萬元以下,但近 2 年內新增股權融資總額(合格機構投資者的實繳額)達到 2000 萬元以上。
(四)評價得分達到 60 分以上或滿足下列條件之一:
1.近三年獲得過省級科技獎勵,并在獲獎單位中排名前三;或獲得國家級科技獎勵,并在獲獎單位中排名前五。
2.近兩年研發費用總額均值在1000萬元以上。
3.近兩年新增股權融資總額(合格機構投資者的實繳額)6000萬元以上。
4.近三年進入“創客中國”中小企業創新創業大賽全國500強企業組名單。
(三)評價指標
包括專業化、精細化、特色化和創新能力四類十三個指標,評價結果依分值計算,滿分為 100 分。
(一)專業化指標(滿分 25 分)
1.上年度主營業務收入總額占營業收入總額比重(滿分5 分)
A.80%以上(5 分)
B.70%-80%(3 分)
C.60%-70%(1 分)
D.60%以下(0 分)
2.近 2 年主營業務收入平均增長率(滿分 10 分)
A.10%以上(10 分)
B.8%-10%(8 分)
C.6%-8%(6 分)
D.4%-6%(4 分)
E.0%-4%(2 分)
F.0%以下(0 分)
3.從事特定細分市場年限(滿分 5 分)
每滿 2 年得 1 分,最高不超過 5 分。
4.主導產品所屬領域情況(滿分 5 分)
A.在產業鏈供應鏈關鍵環節及關鍵領域“補短板”“鍛長板”“填空白”取得實際成效(5 分)
B.屬于工業“六基”領域、中華老字號名錄或企業主導產品服務關鍵產業鏈重點龍頭企業(3 分)
C.不屬于以上情況(0 分)
(二)精細化指標(滿分 25 分)
5.數字化水平(滿分 5 分)
A.三級以上(5 分)
B.二級(3 分)
C.一級(0 分)
6.質量管理水平(每滿足一項加 3 分,最高不超過 5 分)
A.獲得省級以上質量獎榮譽
B.建立質量管理體系,獲得 ISO9001 等質量管理體系認證證書
C.擁有自主品牌
D.參與制修訂標準