浦東新區科技發展基金社會領域數字化轉型專項資金
一、主管部門
浦東新區科技和經濟委員會
二、政策依據
《浦東新區科技發展基金管理辦法》(浦府規〔2021〕1號)
《浦東新區科技發展基金社會領域數字化轉型專項操作細則》(浦府規〔2021〕7號)
《2023年浦東新區科技發展基金社會領域數字化轉型專項資金申報指南》
三、扶持政策
1、項目資助資金不超過項目總經費的40%,單個項目的最高資助額度不超過200 萬元。
2、資助金額原則上只支持軟件開發,不支持硬件設備。
3、項目執行期為兩年,立項項目采取事后資助方式,驗收通過后一次性撥付資助資金。項目經費由企業先行投入,單獨核算,專款專用。
4、申報單位于同一年度在產學研和本專項項目中只能選擇一個申報。申報單位獲本專項資助項目尚未完成驗收的,當年度不予支持。已經獲得國家、上海市和區級其他財政資金資助項目不得申報本專項。
四、申報時間
2023年6月13日-2023年7月15日
五、資助對象
資助對象為工商注冊、稅收戶管均在浦東新區,且經營狀態正常、財務制度健全、信用記錄良好、具有承擔項目建設能力的企業。
六、征集范圍
資助對象為工商注冊、稅收戶管均在浦東新區,且經營狀態正常、財務制度健全、信用記錄良好、具有承擔項目建設能力的企業。
七、申報材料
1、項目申請表;
2、項目實施方案;
3、相關證明材料,包括:已獲知識產權、資質證明、前2年年度審計報告等。
2022年度浦東新區科技發展基金社會領域數字化轉型專項建議立項名單
項目名稱 | 申報單位 |
面向中小企業的個性化數字財稅知識服務平臺 | 億企贏網絡科技有限公司 |
基于AI自學習的糖尿病數字化醫療平臺 | 上海合思健康科技有限公司 |
基于人工智能國際物流單證識別轉換平臺 | 上海匯航捷訊網絡科技有限公司 |
喜馬拉雅智能語音創新服務平臺 | 喜丈(上海)網絡科技有限公司 |
復工復產防疫監測大數據治理和運營一體化解決方案 | 普元信息技術股份有限公司 |
基于DPA模型的數據安全風險識別與監測系統 | 上海上訊信息技術股份有限公司 |
線下實體商業人工智能語音分析平臺 | 匯納科技股份有限公司 |
證券行業投研服務平臺 | 證通股份有限公司 |
基于時空人工智能的廣域動態疫情應急防控智能預警系統 | 上海維智卓新信息科技有限公司 |
基于情報驅動的漏洞管控平臺 | 上海斗象信息科技有限公司 |
基于分布式架構的數據流通服務平臺 | 上海零數眾合信息科技有限公司 |
基于AI大數據分析的心理咨詢服務平臺 | 上海北辰軟件股份有限公司 |
基于大數據與OLAP引擎技術的合并報表系統(FC) | 上海繹維軟件系統有限公司 |
基于人工智能技術的鋼鐵企業數智化營銷服務平臺 | 上海鋼之家信息科技有限公司 |
基于AR技術的城市應急及疫情防控管控平臺 | 亮風臺(上海)信息科技有限公司 |
保險反欺詐核心能力建設平臺 | 太平金融科技服務(上海)有限公司 |
基于數字化技術的金融行業智能風控管理平臺 | 上海新顏人工智能科技有限公司 |
智能車載V2X車道級導航系統研發及應用 | 上海暢星軟件有限公司 |
天泰云網邊緣安全系統研發項目 | 上海天泰網絡技術有限公司 |
數字化遠程安全辦公系統 | 上海薈誠信息系統有限公司 |
半導體芯片研發協同與數據管理平臺 | 上海孤波科技有限公司 |
SecMind 多領域身份與安全訪問管理平臺 | 上海豌豆信息技術有限公司 |
汽車行業直播數字人技術應用項目 | 上海寶玖數字科技有限公司 |
青翼PLM全生命周期管理軟件研發及產業化 | 上海優集工業軟件有限公司 |
盒馬智慧倉庫系統 | 上海盒馬網絡科技有限公司 |
vSpace芯片系統數字孿生構建及運行平臺 | 上海合見工業軟件集團有限公司 |
數據資產管理平臺 | 上海數據交易所有限公司 |
碼頭用電控永磁智能系泊系統研發及示范應用 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 |
基于文博領域的AR沉浸式體驗平臺 | 上海寬創國際文化科技股份有限公司 |
2021年度浦東新區科技發展基金社會領域數字化轉型專項建議立項名單